Anbieter: X96mini TV-Box
Rockchip RK3566 Quad Core Android TV Box X98K Pro 8K Set-Top-Box Hersteller
5 in den letzten 5 Stunden verkauft
Noch 50,00 € bis zum kostenlosen Versand
Voraussichtliche Lieferzeit : 5. Oktober - 7. Oktober.
Garantiert sicher bezahlen
Beschreibung
RK3566 Quad Core Android TV Box 8K Set-Top-Box Hersteller
| Grundparameter | ||||
| CPU | Chipsatz | RK3566 | ||
| Architektur | Quad Core ARM Cortex A55 | |||
| GPU | Chipsatz | Mali-G52 1-Core-2EE | ||
| Architektur | OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1-Unterstützung | |||
| NPU | Beschleunigungsmotor für neuronale Netze mit einer Verarbeitungsleistung von bis zu 0.8 TOPS | |||
| RAM | Kapazität | 4GB (2/4 GB optional) | ||
| ROM | Kapazität | 32GB (16/32/64 GB optional) | ||
| Externer Speicher | USB-Speichergeräte | Unterstützt | ||
| Micro-SD-Karte | Unterstützt | |||
| Software | ||||
| Betriebssystem | OS Version | Android 11 | ||
| Sprache | Multi-Language | |||
| Multimedia | Video | Video Decoder | ||
| H.265 HEVC/MVC Main10 Profil [email protected] bis zu 4096x2304@60fps | ||||
| H.264 AVC/MVC Main10 Profil yuv400/yuv420/yuv422/@L5.1 bis zu 4096x2304@60fps | ||||
| VP9-Profil0/2 [email protected] bis zu 4096x2304@60fps | ||||
| VP8-Version2, bis zu 1920x1088@60fps | ||||
| VC1 Simple Profile@low, medium, high level, Main Profile@low, medium, high level, Advanced Profile@level0~3, bis zu 1920x1088@60fps | ||||
| MPEG-4 Simple Profile@L0~6,Advanced Simple Profile@L0~5,bis zu 1920x1088@60fps | ||||
| MPEG-2 Main Profile, niedrige, mittlere und hohe Pegel, bis zu 1920x1088@60fps | ||||
| MPEG-1 Main Profile, niedrige, mittlere und hohe Pegel, bis zu 1920x1088@60fps | ||||
| H.263 Profile0, Level 10-70, bis zu 720x576@60fps | ||||
| * Video-Encoder | ||||
| H.264/AVC BP/MP/[email protected],bis zu 1920 x 1080 bei 100 fps | ||||
| H.265/HEVC [email protected], bis zu 1920x1080@100fps (4096x4096@10fps mit TILE) | ||||
| Unterstützt YUV/RGB-Videoquelle mit Drehung und Spiegelung | ||||
| Audio | Unterstützt MP3, AAC, WMA, FLAC, Ogg. | |||
| Bild | HD JPEG,BMP,GIF,PNG,TIF | |||
| Netzwerkdienst | ||||
| Wi-Fi | Typ | Unterstützt WLAN IEEE 802.11 b / g / n / ac | ||
| Frequenz | Unterstützt 2.4G und 5G | |||
| Antennentyp | Zwei externe Antennen | |||
| Bluetooth | Bluetooth | Unterstützung BT5.0 | ||
| Interface | ||||
| Berechnen | Gleichstromanschluss | Gleichstromeingang (5V/2A) | ||
| Anzeigeausgang | HDMI | 4K*2K UHD-Ausgang, unterstützt HDMI 1.4/2.0 | ||
| IR-Empfänger | 3.5mm Kopfhöreranschluss | Remote Reciver Connect | ||
| Micro SD | Externer Speicher | Unterstützung | ||
| USB-Anschluss | USB-Host- | 1 * USB3.0 2 * USB 2.0 normaler Typ | ||
| Ethernet | Ethernet | 1000M Ethernet | ||
| Aussehen | ||||
| Körper-Material | ABS-Kunststoff | |||
| Farbe, | Schwarz | |||
| Größe | 106 * 106 * 20 (mm) | |||
| Gewicht | 0.152 kg | |||
| Zertifizierungen (für Einheit) | ||||
| Standard | CE | / | ||
| RoHS | / | |||
| Sonstiges | Optional | / | ||
| Packungsinhalt | Versand | |||
| Bedienungsanleitung | *1 | Maße der Geschenkbox (mm) | 205 * 140 * 50 (mm) | |
| Geschenkboxen | *1 | Kartongröße (mm) | 420*270*305 (mm) | |
| Remote control | *1 | Menge pro Karton (Stück) | 20 | |
| Externes HDMI-Kabel | *1 | Geschenkbox.GW(gs) | 0.406Kg | |
| Netzteil | *1 | Exportkarton (GW)(kg) | 8.2Kg | |
RK3566 Quad-Core-Android-TV-Box Wichtige technische Daten
Chipsatz: RK3566 Quad-Core-Prozessor
Angetrieben von einem Quad Core ARM Cortex-A55 für effiziente und reaktionsschnelle Leistung.
GPU: Mali-G52 1-Core-2EE
Unterstützt erweiterte Grafik-Frameworks, darunter OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0 und Vulkan 1.1 für ein immersives visuelles Erlebnis.
Speicheroptionen:
RAM: 4 GB (2 GB/4 GB optional).
Lagerung: 32 GB (optional erweiterbar auf 16 GB/32 GB/64 GB).
Modernste visuelle Technologie:
Unterstützt Ultra HD 8K Auflösung für unübertroffene Klarheit und Detailgenauigkeit.
Kompatibel mit 3D-Inhaltund sorgt für ein kinoähnliches Fernseherlebnis zu Hause.
Betriebssystem:
Läuft auf Android 11, bietet eine moderne und benutzerfreundliche Oberfläche mit Zugriff auf Tausende von Apps im Google Play Store.
14 Tage kostenlose Rückgabe1 Jahr Garantie
KundenserviceHilfe, wenn du sie brauchst
QualitätsgarantieDurch unser Versprechen abgesichert
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot